![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Liens express |
Liens éducatifs |
|
| Mars et avril | ||
| Taille et émondage des arbres fruitiers | Émondeur | |
| La taille consiste à enlever les jeunes pousses qui n’ont pas d’avenir comme les gourmands, ainsi que les branches qui nuirnot à la pénétration de la lumière. | ![]() |
|
| Taille d'une branche | ||
|
L’émondage consiste à enlever les branches mortes, malades ou abîmées afin de supporter l’arbre dans sa résistance et sa croissance.
|
|
|
| Conditionnement des sols | ||
| Conditionnements des sols avec engrais minéraux, minéraux de mer, sous couverture végétale permanente pour prévenir l’érosion des sols escarpés, à flanc de montagne. |
||
| Début mai | ||
| Débourrement | 3 bougeons, 3 étapes | |
| Période où le bourgeon s’éveille, grossi et s’ouvre. |
![]() |
|
| Chaque bourgeon formera un bouquet de cinq fleurs. | ![]() |
|
| Conrôles phyto-sanitaire | Arroseuse | |
Début des contrôles (maladies de la pomme et insectes ravageurs) : en fonction de nos observations sur le terrain, et/ou de celle d’un agronome, on détermine les actions à prendre afin de prévenir les dommages possibles dus aux champignons et autres maladies, ainsi qu’aux insectes. La politique du verger Coteau St-Paul est de limiter au strict nécessaire, toutes interventions employant des contrôles chimiques. Cette gestion restreinte des pesticides se fait en lutte intégrée, c’est-à-dire, en collaboration avec nos populations d’insectes prédateurs (de bons insectes qui s’attaquent aux insectes nuisibles) par des mesures visant à maintenir et augmenter leurs populations, le tout sous l’encadrement d’une agronome d’un club de dépistage reconnu. |
![]() |
|
| 2e mai à 4e mai | ||
| Infloressence | Boutons de fleurs |
|
| Développement de la fleur à partir du bourgeon. Un bouquet de cinq fleurs donnera cinq fruits. | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| 4e de mai | ||
| Floraison | Fleurs et abeille | |
Ouverture de la fleur. Durant cette période, les abeilles et autres insectes butinent d’une plante à une autre favorisant ainsi le mélange des pollens. La pollinisation est une phase importante dans la formation de pommes vigoureuses. La présence des abeilles est cruciale en pomiculture; si elles ne sont pas au rendez-vous, durant cette semaine-là, à cause du froid ou des grands vents, ou de la maladie comme en 2003, la récolte sera désastreuse pour l’ensemble des producteurs. |
![]() |
|
| Durant cette période, il est important de ne pas faire d'arrosage de produits pour ne pas affecter les abeilles. | ![]() |
|
| Début juin | ||
| Nouaison | Nouaison | |
| Les pétales de la fleur tombent et son centre se gonfle. C’est la formation des fruits. | ![]() |
|
| Fin juin — Début juillet | ||
| Formation de la pomme | ||
| À ce stade, on voit bien la formation du calice, sorte de nombril entre ce que fut la fleur et ce que deviendra le fruit. | ![]() |
|
| Contrôle des insectes | Piège à insectes | |
| Juillet est la période critique pour l’évolution des populations d’insectes. Ci-contre, une des méthodes utilisées consiste en un piège collant imitant la pomme mûre permettant de faire l’inventaire des insectes présent dans le verger pour suivre l'évolution des populations. Ainsi, l'agronome peut déterminer s'il faut intervenir pour éviter l’envahissement. | ![]() |
|
| Fin août — Début septembre | ||
| Mûrissement | Le rouge s’accentue | |
| Période où la pomme acquiert sa couleur et où l’amidon contenu dans la chair se transforme progressivement en sucre. | ![]() |
|
| 2e septembre à la fin octobre | ||
| Cueillette | Cueillette avec escabeau | |
| La McIntosh étant une des premières pommes tardives (d’automne et d’hiver) après les pommes d’été, elle est cueillie en premier lieu car c’est une pomme qui ne tient pas longtemps dans l’arbre lorsqu’elle est prête, surtout si son volume est gros, comme c’est souvent le cas ; elle ne tolère pas les grands vents et/ou les pluies fortes. La pomme Empire est plus tardive encore, se cueille rarement avant le début octobre, et elle est une pomme de longue conservation car elle se protège elle-même du froid et du temps, par une épaisse couche de cire qui vient protéger sa pelure ; sa grande qualité est qu’elle n’est pas tombante, elle reste solidement accroché au pommier, malgré les intempéries, malgré l’hiver. | ![]() |
|
| Novembre | ||
| Contrôle et rangement | Grillage protecteur | |
| Les petit rongueurs, tels les mulots, ont tendance à faire leurs nids aux pieds des arbres à l’aide de la paille des herbes séchées. À l’hiver, s’ils ont faim, ils grugent la base de l’arbre et diminuent ainsi la durée de vie de ce dernier. Le contrôle des populations de rongeurs consiste à s’assurer que le verger est dénudé au sol afin qu’ils aillent faire leur nid ailleurs, en forêt ou sur les différents monticules boisés du Coteau. On protège aussi la base du tronc des jeunes arbres pour que ces rongeurs ne soient pas tenté de venir s’en nourrir. C’est aussi le temps de préparer l’hivernage de la machinerie et des installations. | ![]() |
|
| Décembre et janvier | ||
| Cueillette tardive de pommes | Pommes gelées | |
| Notre cidre de glace est produit à partir de pommes Empire et de certaines variétés de pommettes aromatiques, laissées à geler sur l’arbre afin de concentrer naturellement leur teneur en sucre et en saveurs, au cur de la pomme ; elles sont pressées à froid après plusieurs redoux, puis laissées à fermenter lentement à basse température pour en extraire des arômes de pêche rôtie, de poire et de miel. | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |